جدول مشخصات آلومینیوم مناسب برای کویل کوتینگ
| پارامتر | محدوده / مقدار رایج | توضیحات |
|---|---|---|
| آلیاژهای رایج | 1050، 1100، 1200، 3003، 3105، 5052 | سری 1000: خلوص بالا؛ سری 3000: مقاومت خوردگی + فرمپذیری؛ سری 5000: استحکام و مقاومت بالا |
| ضخامت | 0.2 تا 6 میلیمتر | ضخامتهای کمتر برای مصارف تزئینی، ضخامتهای بیشتر برای سازههای باربر |
| عرض کویل | 1000، 1250 میلیمتر (استاندارد) تا 2000 میلیمتر (سفارشی) | بسته به خط تولید و کاربرد نهایی |
| استحکام کششی | 70 تا 200 مگاپاسکال | بسته به آلیاژ و عملیات حرارتی |
| درصد ازدیاد طول | 5 تا 30 درصد | نشاندهنده انعطافپذیری و قابلیت فرمدهی |
| مقاومت در برابر خوردگی | عالی (بهویژه در سری 3000 و 5000) | بهدلیل لایه طبیعی اکسید آلومینیوم و امکان پوششدهی اضافه |
| وضعیت سطح | تمیز، عاری از چربی، اکسید کنترلشده | نیاز به عملیات شیمیایی (فوسفاته/کروماته) قبل از پوشش |
| پوشش اولیه پرایمر | اپوکسی، پلیاستر، یا پلیاورتان | برای افزایش چسبندگی رنگ نهایی |
| پوشش نهایی | پلیاستر، PVDF، اپوکسی، اکریلیک | بسته به کاربرد (داخلی، خارجی، صنعتی) |
| دمای پخت پوشش | 180 تا 250 درجه سانتیگراد | بسته به نوع رنگ و خط تولید |
| ضخامت پوشش نهایی | 15 تا 40 میکرون (هر طرف) | بسته به استاندارد و نیاز مشتری |
| چسبندگی پوشش | کلاس 0 تا 1 (آزمون خمش یا چسب نواری) | طبق استاندارد ASTM D3359 یا ISO 2409 |
| مقاومت خمشی | بدون ترکخوردگی در شعاع خم مشخص | بسته به ضخامت و آلیاژ |
| مقاومت در برابر UV | عالی (بهویژه با پوشش PVDF) | برای کاربردهای خارجی و نمای ساختمان |
| قابلیت بازیافت | 100٪ | آلومینیوم بدون افت کیفیت قابل بازیافت است |
موردی یافت نشد.

