جدول مشخصات فنی آلوزینک برای کویلکوتینگ
| پارامتر | محدوده پیشنهادی | توضیحات |
|---|---|---|
| ضخامت ورق | ۰.۴ تا ۱.۵ میلیمتر | حداقل ضخامت استاندارد ۰.۴ میلیمتر [4][5] |
| عرض کویل | ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیمتر | عرض استاندارد ۱.۵ متر (۱۵۰۰ میلیمتر) [4][5] |
| وزن کویل | ۳ تا ۱۰ تن | بسته به سفارش و کاربرد [2][6] |
| پوشش آلوزینک | AZ20 تا AZ150 گرم/متر² | معادل ۲ تا ۴۰ میکرون [2] |
| نوع زیرلایه | فولاد نورد سرد/گرم | SGCC, DX51D+Z, SGCH [6] |
| استانداردها | ASTM A792, JIS G3321, EN 10215, INSO 18863 | استانداردهای تولید ورق آلوزینک [5][3] |
| تحمل ضخامت | ±۰.۰۲ میلیمتر | برای ضخامتهای ۰.۱۲ تا ۰.۷ میلیمتر [6] |
| قطر داخلی کویل | ۵۰۸ میلیمتر | استاندارد رایج [4] |
موردی یافت نشد.

