جدول مشخصات فنی ورق گالوانیزه مورد نیاز برای کویل کوتینگ
| پارامتر | محدوده / مقدار رایج | توضیحات |
|---|---|---|
| جنس پایه (متریال) | فولاد کربنی (ST12، ST13، ST14، DC01، DC03، DC04) | گریدهای کششی عمیق برای فرمدهی پس از پوشش |
| ضخامت ورق پایه | 0.18 تا 3 میلیمتر (رایج: 0.4 تا 2 میلیمتر) | بسته به کاربرد (سقف، نما، لوازم خانگی، خودروسازی) |
| عرض کویل | 1000، 1250 میلیمتر (استاندارد) تا 1500 میلیمتر (سفارشی) | عرضهای رایج برای خطوط تولید کویل کوتینگ |
| کوتینگ (پوشش روی) | 80 تا 275 گرم بر متر مربع (gr/m²) | داخلی ایران: 80–150؛ وارداتی: 160–275 |
| ضخامت پوشش روی | 5 تا 25 میکرون (بسته به کوتینگ) | هرچه کوتینگ بیشتر، ضخامت پوشش بیشتر |
| نوع پوشش روی | گالوانیزه گرم (Hot-Dip) یا الکترولیتی | گالوانیزه گرم برای مقاومت خوردگی بالاتر |
| استانداردهای رایج | ASTM A653، DIN EN 10346، JIS G3302، ISO 3575 | تعیینکننده کیفیت پوشش و خواص مکانیکی |
| استحکام کششی | 270 تا 500 مگاپاسکال | بسته به گرید فولاد (ST12: ~270، ST37: ~370) |
| درصد ازدیاد طول | 20 تا 40 درصد | نشاندهنده قابلیت فرمدهی و کشش |
| سختی | 50 تا 85 HRB | بسته به گرید و عملیات سرد |
| وضعیت سطح | تمیز، عاری از اکسید اضافه، یکنواخت | نیاز به شستشوی شیمیایی قبل از پوششدهی |
| پوشش اولیه (پرایمر) | اپوکسی، پلیاستر، کروماته | برای افزایش چسبندگی رنگ نهایی |
| پوشش نهایی | پلیاستر، PVDF، اپوکسی، اکریلیک، پلیاورتان | بسته به کاربرد (داخلی، خارجی، صنعتی) |
| ضخامت پوشش نهایی | 15 تا 40 میکرون (هر طرف) | معمولاً 20–25 میکرون برای کاربردهای معمول |
| دمای پخت پوشش | 180 تا 250 درجه سانتیگراد | بسته به نوع رنگ و خط تولید |
| چسبندگی پوشش | کلاس 0 تا 1 (آزمون خمش یا چسب نواری) | طبق ASTM D3359 یا ISO 2409 |
| مقاومت در برابر خوردگی | عالی (بهویژه با کوتینگ ≥180 gr/m²) | تست نمک (Salt Spray) تا 500–1000 ساعت |
| مقاومت خمشی | بدون ترکخوردگی در شعاع خم مشخص | بسته به ضخامت و گرید فولاد |
| مقاومت در برابر UV | عالی (بهویژه با پوشش PVDF) | برای کاربردهای خارجی و نمای ساختمان |
| وزن کویل | 3.5 تا 12 تن | بسته به خط تولید و سفارش |
| قطر داخلی کویل | 508، 570، 610 میلیمتر (استاندارد) | معمولاً 610 میلیمتر برای خطوط صنعتی |
| طول کویل | 1000 تا 1500 متر (برای کویل 5 تنی) | بسته به ضخامت و عرض |
موردی یافت نشد.

